Uczniowie przez lata
Rok szkolny Liczba uczniów w szkole Liczba klas Liczba uczniów promowanych Procent uczniów promowanych Średnia klas
1986/87 904 30 863 95,5% 4,0
1987/88 1148 36 1122 97,0% 4,0
1988/89 1286 40 1287 96,5% 4,0
1989/90 1350 44 1303 96,3% 3,9
1990/91 1405 45 1389 98,4% 3,9
1991/92 1376 46 1365 99,5% 4,0
1992/93 1279 45 1257 98,9% 3,9
1993/94 1250 43 1239 99,4% 3,9
1994/95 1199 43 1180 99,2% 3,9
1995/96 1154 41 1122 97,8% 4,1
1996/97 1224 41 1115 99,2% 4,0
1997/98 1069 38 1058 99,0% 4,1
1998/99 990 37 989 99,9% 4,1
1999/00 1005 38 997 99,2% 3,8
2000/01 1060 41 1046 98,7% 3,8
2001/02 1228 48 1221 99,4% 3,9
2002/03 1203 46 1194 99,3% 3,9
2003/04 1213 47 1199 98,8% 4,0
2004/05 1230 48 1216 98,9% 4,0

Wysokie wyniki uzyskane przez uczniów na egzaminach i sprawdzianach oraz wyniki promocji są rezultatem rzetelnej pracy kadry dydaktycznej, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. W wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli ważną rolę spełniają zespoły samokształceniowe nauczycieli, lekcje otwarte, spotkania z ciekawymi ludźmi sztuki, nauki, życia społecznego i polityki.