MATEMATYKA
| NAZWA KONKURSU | UCZEŃ | KLASA | NAUCZYCIEL PROWADZĄCY |
| Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny | Wojciech Dejneka I miejsce w powiecie | If | p. H. Krawczyk |
| Michał Małolepszy II miejsce w powiecie | If | p. H. Krawczyk | |
| Marcin Trzepacz - wyróżnienie | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| Ismena Garsztka - wyróżnienie | IIIe | p. H. Krawczyk | |
| Międzynarodowy Konkurs Alfik Matematyczny 2003 | Ismena Garsztka 8 miejsce w woj. | IIIe | p. H. Krawczyk |
| Urszula Szewczyk 9 miejsce w woj. | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| IMałgorzata Zdun 15 miejsce w woj. | IIb | p. E. Nadolna | |
| Michał Dudek 16 miejsce w woj. | IIb | p. E. Nadolna | |
| Wojciech Dejneka 19 miejsce w woj. | If | p. H. Krawczyk | |
| Tomasz Kaczmarczyk 25 miejsce w woj. | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| Mateusz Namysł 25 miejsce w woj | IIb | p. E. Nadolna | |
| Justyna Sobczak 29 miejsce w woj. | Ia | p. H. Krawczyk | |
| Konkurs przedmiotowy - Matematyka | Urszula Szewczyk - laureatka (zwolniona z egzaminu przyrodniczo-matematycznego | IIIb | p. G. Piotrowska |
| Tomasz Kaczmarczyk - laureat (zwolniony z egzaminu przyrodniczo-matematycznego | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| Patrycja Chrystek - udział w etapie rejonowym | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| Karolina Nadolna - udział w etapie rejonowym | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| Daria Podstawczyk - udział w etapie rejonowym | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| III Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów organizowany przez Zespół Szkół Ponad-podstawowych nr 1 w Kaliszu | Ismena Garsztka finalistka | IIIe | p. H. Krawczyk |
| Marta Cichecka - finalistka | IIIe | p. H. Krawczyk | |
| IMałgorzata Zdun 15 miejsce w woj. | IIb | p. E. Nadolna | Konkurs matematyczny zorganizowany przez III LO w Kaliszu | Tomasz Kaczmarczyk - laureat | IIIb | p. G. Piotrowska |
| Karolina Nadolna - laureatka | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| Patrycja Chrystek - finalistka | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| Daria Podstawczyk - finalistka | IIIb | p. G. Piotrowska | |
| Michał Rutkowski - finalista | IIIb | p. G. Piotrowska |
BIOLOGIA
| NAZWA KONKURSU | UCZEŃ | KLASA | NAUCZYCIEL PROWADZĄCY |
| Konkurs przedmiotowy - Biologia | Ewa Kwiatkowska- udział w rejonach | IIIb | p. K. Kucińska |
| Urszula Szewczyk- udział w rejonach | IIIb | p. K. Kucińska | |
| Daria Podstawczyk- udział w rejonach | IIIb | p. K. Kucińska | |
| Rejonowa Olimpiada "Promocji Zdrowego Stylu Życia" | Piotr Chmielewski- V miejsce | Ia | p. K. Kucińska |
| Ogólnopolski Konkurs ''Eko-planeta'' | Karolina Krakowiak- dyplom i wyróżnienie | IIIb | p. K. Kucińska |
| Piotr Chmielewski- wyróżnienie | IIIb | p. K. Kucińska | |
| Krzysztof Chmielewski -wyróżnienie | IIIb | p. K. Kucińska | Katarzyna Wojtyła- wyróżnienie | IIIb | p. K. Kucińska |
| Monika Kucińska- wyróżnienie | IIIb | p. K. Kucińska | |
| Michał Dudek- wyróżnienie | IIIb | p. K. Kucińska |
CHEMIA
| NAZWA KONKURSU | UCZEŃ | KLASA | NAUCZYCIEL PROWADZĄCY |
| Konkurs przedmiotowy - Chemia | Patrycja Chrystek- udział w rejonach | IIIb | p. D. Ludkowska |
| Urszula Szewczyk- udział w rejonach | IIIb | p. D. Ludkowska |